This chart is arranged by country. Please click on the first letter of a country’s name.
| Argentina | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Australia | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| Australian journal of music therapy | 12803 | S | AU | |||
| Musicology Australia | 14705 | S | 39:1, 2 | 7, 12 | AU | |
| OHTA news | 3296 | S | AU | |||
| Organ Australia | 13072 | S | 1, 2, 3 | AU | ||
| Quadrant | 14141 | S | AU | |||
| Austria | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| IGEB Mitteilungsblatt | 2325 | S | AT | |||
| Jazz research news | 4849 | S | 49, 50, 51, 52 | AT | ||
| Mozartwoche Magazin | 7728 |  | AT | |||
| Pannonische Forschungsstelle Oberschützen: Arbeitsberichte–Mitteilungen | 4847 | S | AT | |||
| Belgium | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| Music theory and analysis | 16551 | S | BE | |||
| Orgelkunst | 3885 | S | 40:1, 2, 3, 4 | 156, 157, 158, 159 | 3, 6, 9, 12 | BE | 
| Revue belge de musicologie/Belgisch tijdschrift voor muziekwetenschap | 5722 | S | Vol. 71 | BE | ||
| Bosnia and Herzegovina | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Brazil | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Bulgaria | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Canada | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| Circuit: Musiques contemporaines | 5932 | S | 27:1, 2, 3 | CA | ||
| Intersections: Canadian journal of music/Revue canadienne de musique | 12402 | S | 37:1 |  |  | CA | 
| Mixtures: Bulletin de liaison de la Fédération Québécoise des Amis de l’Orgue | 4702 | S | No. 46, 47 | CA | ||
| Mosaic: A journal for the interdisciplinary study of literature | 6027 | S | 50:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 9, 12 | CA | |
| Musicworks: Explorations in sound | 5279 | S | No. 127, 128, 129 | CA | ||
| Newfoundland quarterly: A cultural journal of Newfoundland and Labrador | 15396 | S | CA | |||
| Organ Canada/Orgue Canada | 15354 | S | CA | |||
| Chile | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| Revista musical chilena | 5923 | S |  |  |  | CL | 
| China | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| Geju/Opera | 12625 | S | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 | 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268 | CN | |
| Huangzhong: Zhongguo Wuhan Yinyue Xueyuan xuebao/Huangzhong: Journal of Wuhan Conservatory of Music, China | 2799 | S | CN | |||
| Qilu yiyuan: Shandong Yishu Xueyuan xuebao/Qilu realm of arts | 483 | S | No. 154, 155, 156, 159 | CN | ||
| Yinyue tansuo: Sichuan Yinyue Xueyuan xuebao/Explorations in music: Journal of Sichuan Conservatory of Music | 480 | S | 1, 2, 3, 4 | 134, 135, 136, 137 | CN | |
| Yinyue yishu: Shanghai Yinyue Xueyuan xuebao/Art of music: Journal of the Shanghai Conservatory of Music | 2845 | S | No. 1, 2, 3, 4 | CN | ||
| Croatia | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| Cantus: Novine Hrvatskog Drustva Skladatelja | 12647 | S | HR | |||
| Hrvatski filmski ljetopis | 4865 | S | HR | |||
| International review of the aesthetics and sociology of music | 4875 | S | 48:1 | 6 | HR | |
| Narodna umjetnost: Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku | 4923 | S | HR | |||
| Sveta Cecilija: Casopis za duhovnu glazbu | 4922 | S | HR | |||
| Tonovi: Časopis glazbenih i plesnih pedagoga | 6762 | S | HR | |||
| Czech Republic | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| Czech music quarterly | 12765 | S | 1, 2, 3, 4 | CZ | ||
| Martinů revue | 15176 | S | CZ | |||
| Musicologica brunensia | 14608 | S | 52:1, 2 | CZ | ||
| Národopisná revue | 12865 | S | 1, 2, 3, 4, 5 | CZ | ||
| Denmark | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Finland | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| Finnish music quarterly | 5695 | S | 2017 | FI | ||
| Musiikkikasvatus/The Finnish journal of music education | 12106 | S | Vol. 19 | FI | ||
| France | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| L’avant-scène opéra | 4281 | S | FR | |||
| Cité musiques: Journal de la Cité de la Musique | 4494 | S | FR | |||
| Études grégoriennes | 4065 | S | Vol. 44 | FR | ||
| Larigot: Bulletin de l’Association des Collectionneurs d’Instruments à Vent | 4228 | S | No. 59, 60 | 4, 12 | FR | |
| Médecine des arts | 427 | S | No. 82, 83, 84 | FR | ||
| Musicorum | 12955 | S | FR | |||
| La revue française de musicothérapie | 15237 | S | FR | |||
| Tempo flûte: Revue de l’Association d’Histoire de la Flûte Française | 15532 | S | No. 15, 16 | FR | ||
| Germany | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| Acta organologica | 5211 | S | Vol. 35 | DE | ||
| Archiv für Musikwissenschaft | 5824 | S | 73:4, 74:1, 2, 3, 4 | DE | ||
| Ars organi: Internationale Zeitschrift für das Orgelwesen | 438 | S | 65:1, 2, 3 | 3, 6, 9 | DE | |
| Beiträge zur Gregorianik | 12896 | S | No. 63, 64 | DE | ||
| Brahms-Studien | 4368 | S | Vol. 18 |  | DE | |
| Concerto: Das Magazin für Alte Musik | 4537 | S | No. 271, 272, 273, 274, 275, 276 | 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 | DE | |
| Correspondenz: Mitteilungen der Robert-Schumann-Gesellschaft e.V. Düsseldorf | 5599 | S | No. 39 | 1 | DE | |
| Forum Musikbibliothek: Beiträge und Informationen aus der musikbibliothekarischen Praxis | 12806 | S | 38:1, 2, 3 | DE | ||
| Göttinger Händel-Beiträge | 6161 | S | DE | |||
| Haydn-Studien | 4827 | S | 11:2 |  | 9 | DE | 
| Hindemith-Forum | 202 | S | DE | |||
| Das mechanische Musikinstrument: Journal der Gesellschaft für selbstspielende Musikinstrumentek | 1962 | S | Vol. 43 | No. 128, 129, 130 | DE | |
| Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für mittelrheinische Musikgeschichte | 5025 | S | DE | |||
| Mitteilungen: Internationale Max-Reger-Gesellschaft | 30 | S | 31, 32 | DE | ||
| Musik in Bayern: Jahrbuch der Gesellschaft für Bayerische Musikgeschichte e.V. | 13871 | S | DE | |||
| Musik & Ästhetik | 5055 | S | Vol. 21 | 81, 83, 84 | 1, 7, 10 | DE | 
| Musik & Bildung: Zeitschrift für Musik in den Klassen 5–13 | 13218 | S | DE | |||
| Musik und Kirche | 4288 | S | 87:1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 | DE | |
| Die Musikforschung | 4291 | S | 70:1, 2, 3, 4 | DE | ||
| Musikforum: Musikleben im Diskurs | 15882 | S | 1, 2 | DE | ||
| Musik-Konzepte | 5889 | S | No. 175, 176-177, 178, Special Issue | 2 | DE | |
| Musiktheorie: Zeitschrift für Musikwissenschaft | 12417 | S | 32:1, 2, 3, 4 | DE | ||
| Musiktherapeutische Umschau: Forschung und Praxis der Musiktherapie | 6162 | S | 38:1, 2, 3, 4 | DE | ||
| Neue Zeitschrift für Musik | 13737 | S | 1, 2 | DE | ||
| Opernwelt | 7401 | S | DE | |||
| Das Orchester: Magazin für Musiker und Management | 13257 | S | 65:1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | DE | |
| Organ: Journal für die Orgel | 17783 | S | DE | |||
| The organ yearbook | 12326 | S | DE | |||
| Positionen: Texte zur aktuellen Musik | 14132 | S | 110, 111, 112, 113 | DE | ||
| ‘rohrblatt: Die Zeitschrift für Oboe, Klarinette, Fagott und Saxophon | 13691 | S | 32:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 9, 12 | DE | |
| Schott aktuell | 5664 | S | DE | |||
| Tibia: Magazin für Holzbläser | 5248 | S | 42:1, 2, 3, 4 | DE | ||
| Üben und Musizieren | 12957 | S | 1, 2 | 2-3, 4-5 | DE | |
| Virtuos: Das Magazin der GEMA | 13624 | S | 1, 2, 3, 4 | DE | ||
| Wagnespectrum | 13689 | S | DE | |||
| Waldkircher Orgel-Zeitung | 12003 |  | No. 218 | DE | ||
| The world of music | 15827 | S | 6:1, 2 | DE | ||
| Zither | 16120 | S | 1, 2 | DE | ||
| Hungary | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| Bulletin of the International Kodály Society | 3368 | S | HU | |||
| Magyar zene: Zenetudományi folyóirat | 5113 | S | 1, 2, 3, 4 | HU | ||
| India | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| Shanmukha: A cultural journal | 3827 | S | IN | |||
| Sruti: India’s premier magazine for the performing arts | 12746 | S | 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | IN | |
| Ireland | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| An Leabharlann: The Irish library | 9506 |  |  |  |  | IE | 
| Italy | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| Ad Parnassum: A journal of eighteenth- and nineteenth-century instrumental music | 6149 | S | Vol. 15 | 29, 30 | 4, 10 | IT | 
| Il Fronimo: Rivista di chitarra | 6246 | S | Vol. 45 | 177, 178, 179, 180 | 1, 4, 7, 10 | IT | 
| Imago musicae: International yearbook of musical iconography | 5140 | S | IT | |||
| Informazione organistica | 4081 | S | IT | |||
| Liuteria musica e cultura | 6269 | S | 1, 2 | IT | ||
| Rivista italiana di musicologia | 5410 | S | IT | |||
| Il saggiatore musicale: Rivista semestrale di musicologia | 5416 | S | 24:1, 2 |  |  | IT | 
| Studi vivaldiani | 5011 | S | IT | |||
| Korea | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| Asian musicology | 338 | S | Vol. 27 | KR | ||
| Lithuania | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Macedonia | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Mexico | ||||||
| Title | IBISNO. | Subscribe (S)Online (O) 
 | Vol/No | Issue | MonthSeason | CountryCode | 
| Heterofonía: Revista de investigación musical | 4478 | S | MX | |||
| Ideas sónicas: Publicación bilingue del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonores/Sonic ideas: Bilingual publication of the Mexican Centre for Music and Sonic Arts | 17250 | S | MX | |||
| Netherlands | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| Clavichord international | 6399 | S | 21:1 | 5 | NL | |
| De fagot: Tijdschrift voor fagottisten | 16263 | S | NL | |||
| Dutch journal of music theory/Tijdschrift voor muziektheorie | 11317 | S | NL | |||
| Fluit | 135 | S | 1, 2, 3, 4 | NL | ||
| Het orgel | 14858 | S | NL | |||
| Muziek & liturgie: Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici | 15005 | S | NL | |||
| NotaBene: Actualiteitenblad voor orgelkunst & kerkmuziek | 15006 | S | NL | |||
| Tijdschrift oude muziek | 13418 | S | 2, 3, 4 | NL | ||
| Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis | 2209 | S | 67:1-2 | NL | ||
| New Zealand | ||||||
| Title | IBISNO. | Subscribe (S)Online (O) 
 | Vol/No | Issue | MonthSeason | CountryCode | 
| Crescendo: Bulletin of the International Association of Music Libraries | 12897 | S | NZ | |||
| Norway | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| Nordisk østforum | 15564 | S |  |  |  | NO | 
| Portugal | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
|  |  |  |  |  |  | |
| Poland | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| Liturgia sacra | 15533 | S | 23:1, 2 | 59, 50 | PL | |
| Muzyka: Kwartalnik poświęcony historii i teorii muzyki | 5527 | S | 62:1, 2, 4 | 244, 245, 247 | PL | |
| Romania | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor “Constantin Brăiloiu” | 13250 | S |  | 28 |  | RO | 
| Revista de etnografie şi folclor. Serie nouă/Journal of ethnography and folklore. New series | 13252 | S | No. 1-2 |  |  | RO | 
| Studia universitatis Babeş-Bolyai: Musica | 13659 | S |  |  |  | RO | 
| Russian Federation | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| Problemy muzykal’noj nauki: Rossijskij naučnyj specializirovannyj žurnal/Music scholarship: Russian journal of academic studies | 12303 | S | RU | |||
| Slovakia | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| Musicologica slovaca: Časopis Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied | 15134 | S |  | SK | ||
| Slovenia | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| Cerkveni glasbenik | 4613 | S | 110:1 | SI | ||
| Glasba v šoli in vrtcu | 14917 | S | SI | |||
| Muzikološki zbornik/Musicological annual | 5964 | S | 53:1, 2 | SI | ||
| Yearbook for traditional music | 17167 | S | Vol. 49 |  | SI | |
| South Africa | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| Muziki: Journal of music research in Africa | 13251 | S | 14:1, 2 | ZA | ||
| Spain | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| Comunicar: Revista cientifica iberoamericana de communicación y educación | 15287 |  | ES | |||
| Revista de musicología | 5716 | S | 40:1, 2 | ES | ||
| Sweden | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| Nutida musik | 8239 | S | SE | |||
| Switzerland | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| Acta musicologica | 4298 | S | 89:1, 2 | CH | ||
| Dissonance: Schweizer Musikzeitschrift für Forschung und Kreation | 14658 | S | 137, 138, 139, 140 | 3, 6, 9, 12 | CH | |
| Mitteilungen der Paul Sacher Stiftung | 5489 | S | No. 30 | CH | ||
| Musik & Liturgie | 6741 | S | 142:1, 2, 3, 4, 5, 6 | CH | ||
| Revue musicale de Suisse Romande | 5578 | S | 70:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 9, 12 | CH | |
| La tribune de l’orgue | 1939 | S | 69:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 9, 12 | CH | |
| Taiwan | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| Minsu quyi/Journal of Chinese ritual, theatre and folklore | 6930 | S | No. 195, 196, 197, 198 | TW | ||
| Thailand | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| Phlēng dontrī/Music journal | 15907 | S | TH | |||
| United Kingdom | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| Arietta: Journal of the Beethoven Piano Society of Europe | 64 | S | GB | |||
| British journal of music education | 4410 | S | 34:1, 2, 3 | 3, 7, 11 | GB | |
| British music: The journal of the British Music Society | 196 | S | Vol. 39 | GB | ||
| British Music Society news | 217 | S | GB | |||
| Cambridge opera journal | 4409 | S | GB | |||
| Clarinet & saxophone | 510 | S | 42:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | GB | |
| Concertina world | 13916 | S | 469, 470, 471, 472 | 3, 6, 9, 12 | GB | |
| The consort: The journal of the Dolmetsch Foundation | 362 | S | Vol. 73 | Su | GB | |
| Choreographic practices | 15128 | S | 8:1, 2 | GB | ||
| Contemporary music review | 14827 | S | 36:1-2, 3, 4, 5, 6 | 2-4, 6, 8, 10, 12 | GB | |
| Dance research: The journal of the Society for Dance Research | 14852 | S | 35:1, 2 | Su, W | GB | |
| Dolmetsch Foundation bulletin | 13037 | S | No. 32 | GB | ||
| Early music | 5465 | S | 45:2, 4 | 5, 11 | GB | |
| Early music history | 4411 | S | GB | |||
| Early music review | 2824 | S | Vol. 36 | GB | ||
| Eighteenth-century music | 6866 | S | 14:1, 2 | 3, 9 | GB | |
| English dance and song | 4664 | S | 79:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | GB | |
| Ethnomusicology forum | 7844 | S | 26:1, 2, 3 | 4, 8, 12 | GB | |
| Flute: The journal of the British Flute Society | 14571 | S | GB | |||
| Folk music journal: The journal of the Ralph Vaughan Williams Memorial Library | 12139 | S | 11:2 | GB | ||
| fRoots | 263 | S | 38:7-8, 9, 10, 11, 12, 39:1, 2-3, 4, 5, 6 | 403-404, 405, 406, 407, 408, 409, 410-411, 412, 413, 414 | 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10, 11, 12 | GB | 
| Harpsichord and fortepiano | 15177 | S | 22:1 | F | GB | |
| IASA journal | 2902 | S | GB | |||
| International journal of community music | 13704 | S | 10:1, 2, 3 | GB | ||
| International journal of music education | 14356 | S | GB | |||
| International journal of performance arts & digital media | 14032 | S | GB | |||
| Jazz perspectives | 12804 | S | 10:1, 2-3 | 4, 8-12 | GB | |
| Jazz research journal | 13017 | S | 11:1, 2 | 5, 11 | GB | |
| Journal of applied arts & health | 14668 | S | 8:1, 2, 3 | GB | ||
| Journal of mathematics and music | 12320 | S | 11:1, 2-3 | 3, 7-11 | GB | |
| Journal of music, technology and education | 13998 | S | 10:1, 2-3 | GB | ||
| Journal of new music research | 12013 | S | 46:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 9, 12 | GB | |
| Journal of world popular music | 16437 | S | 4:1, 2 | GB | ||
| Lute news | 876 | S | No. 121, 122, 123, 124 | 4, 7, 10, 12 | GB | |
| Music analysis | 4331 | S | 36:1, 2, 3 | 3, 7, 10 | GB | |
| Music & letters | 5464 | S | GB | |||
| The music box: An international journal of mechanical music | 12929 | S | 28:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | GB | |
| Music education research | 12005 | S | 19:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 9, 12 | GB | |
| Music mark magazine | 16170 | S | GB | |||
| Music, sound, and the moving image | 13497 | S | GB | |||
| Musica antiqua: Quarterly early music magazine | 10754 | S | GB | |||
| Musicæ scientiæ: The journal of the European Society for the Cognitive Sciences of Music | 14911 | S | 21:2, 3, 4 | 6, 9, 12 | GB | |
| The new soundtrack | 15193 | S | 7:1, 2 | GB | ||
| Nineteenth-century music review | 15057 | S | 14:1, 2, 3 | 4, 8, 12 | GB | |
| Nordic journal of music therapy | 13698 | S | 26:2, 3, 4, 5 | 3, 5, 7, 10 | GB | |
| Opera | 5428 | S | 68:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | GB | |
| The organ | 12078 | S | Vol. 95, Vol. 96 | 379, 380, 381, 382 | 2-4, 5-7, 8-10 11/17-1/18 | GB | 
| Organ building: Journal of the Institute of British Organ Building | 6326 | S | GB | |||
| Organised sound: An international journal of music technology | 4406 | S | 22:1, 2, 3 | 4, 8, 12 | GB | |
| Pan: The journal of the British Flute Society | 15921 | S | 36:1, 2, 3 | 3, 7, 11 | GB | |
| Perfect beat: The Pacific journal of research into contemporary music and popular culture | 13644 | S | 18:1, 2 | 1, 7 | GB | |
| Performing ethos: An international journal of ethics in theater and performance | 15007 | S | Vol. 7 | GB | ||
| Performance research | 1238 | S | 22:1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | 1-2, 3, 4-5, 6, 9, 10-11, 12 | GB | |
| Performing Islam | 15831 | S | 6:1 | GB | ||
| Plainsong and medieval music | 4405 | S | 26:1, 2 | 4, 10 | GB | |
| Popular music | 4415 | S | 36:1, 2, 3 | 1, 5, 10 | GB | |
| Popular music and society | 11391 | S | 40:1, 2, 3, 4, 5 | 2, 5, 7, 10, 12 | GB | |
| Psychology of music | 5754 | S | 28:4 | 4 | GB | |
| Punk & post-punk | 15639 | S | 6:1, 2, 3 | GB | ||
| Radio journal: International studies in broadcast & audio media | 15334 | S | 15:1, 2 | GB | ||
| The recorder magazine | 1223 | S | 37:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | GB | |
| RCO journal | 12952 | S | GB | |||
| The Schubertian | 261 | S | No. 93, 94, 95, 96 | 1, 4, 7, 10 | GB | |
| The Soundtrack | 14031 | S | GB | |||
| South Asian popular culture | 13274 | S | 15:1, 2-3 | 4, 7-10 | GB | |
| Studies in musical theatre | 13999 | S | 11:1, 2, 3 | GB | ||
| Studies in theatre and performance | 14129 | S | GB | |||
| Tempo: A quarterly review of modern music | 13054 | S | Vol. 71 | No. 279, 280, 281, 282 | 1, 4, 7, 10 | GB | 
| Three oranges | 6862 | S | GB | |||
| The Wagner journal | 15399 | S | GB | |||
| Wagner news | 3011 | S | 226, 227 | 7, 10 | GB | |
| United States | ||||||
| Title | IBIS | Subscribe (S) | Vol/No | Issue | Month | Country | 
| The American Brahms Society newsletter | 6100 | S | US | |||
| American music review | 13612 | S | US | |||
| The American harp journal | 4148 | S | 25:4, 26:1 | W, Su | US | |
| The American organist | 4147 | S | 51:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | US | |
| American recorder | 13523 | S | 58:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | US | |
| American Suzuki journal | 5847 | S | 45:2, 3, 4<, 46:1/H3> | W, Sp, Su, W | US | |
| AMS newsletter | 429 | S | 47:1 | 2 | US | |
| ARSC journal | 17875 | S | US | |||
| ARSC newsletter | 6927 | S | 143 | Sp | US | |
| Assessment for effective intervention | 14573 | S | US | |||
| BACH: Journal of the Riemenschneider Bach Institute | 5587 | S | 48:1 | US | ||
| Bass world: The magazine of the International Society of Bassists | 11347 | S | US | |||
| The Beethoven journal | 5628 | S | 32:2 | W | US | |
| Buildings & landscapes: Journal of the vernacular architecture forum | 16618 | S | US | |||
| Chamber music magazine | 4482 | S | 34:1 | W | US | |
| Choral journal | 7960 | S | US | |||
| The clarinet | 4963 | S | US | |||
| Computer music journal | 5238 | S | 41:1, 2, 4 | Sp, Su, W | US | |
| Contributions to music education | 5400 | S | US | |||
| Current musicology | 4524 | S | US | |||
| Current directions in psychological science | 14313 | S | 26:1, 2, 3, 4, 5, 6 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | US | |
| Dance chronicle: Studies in dance and the related arts | 4582 | S | US | |||
| Dance research journal | 14851 | S | 49:2 | 8 | US | |
| The Delian: The newsletter of the Delius Society, Philadelphia Branch | 6557 | S | Sp, W | US | ||
| The diapason | 13785 | S | 108:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | US | 
| DownBeat | 5171 | S | 84:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | US | 
| Early music America | 15039 | S | US | |||
| Empirical studies of the arts | 4305 | S | US | |||
| Ethnomusicology: Journal of the Society for Ethnomusicology | 13371 | S | 61:1, 2, 3 | W, Su, F | US | |
| Fiddler magazine | 514 | S | 24:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | US | |
| Folklife Center news | 5138 | S | US | |||
| Fontes artis musicae | 13389 | S | 64:1, 2, 3, 4 | 1-3, 4-6, 7-9, 10-12 | US | |
| Goldenseal | 4584 | S | 43:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | US | |
| The harmonizer: Official publication of the Barbershop Harmony Society | 5791 | S | US | |||
| The horn call: Journal of the International Horn Society | 3286 | S | 47:2, 3 | 2, 5 | US | |
| The hymn: A journal of congregational song | 4885 | S | 68:1, 2, 3, 4 | W, Sp, Su, F | US | |
| The IAJRC journal | 2184 | S | US | |||
| Indiana theory review | 4907 | S | US | |||
| International Jazz Archives journal | 2626 | S | US | |||
| International Musician | 16047 | S | US | |||
| International Trumpet Guild journal | 5020 | S | 41:2, 3, 4 | 1, 3, 6 | US | |
| JazzTimes | 5020 | S | US | |||
| Jazz education guide (JazzTimes) | 286 | S | US | |||
| The journal of aesthetic education | 6014 | S | US | |||
| Journal of archival organization | 92 | S | US | |||
| Journal of band research | 5905 | S | 52:2, 53:1 | Sp, F | US | |
| Journal of music theory | 13488 | S | 61:1, 2 | 4, 10 | US | |
| Journal of music therapy | 2514 | S | US | |||
| Journal of musicological research | 7914 | S | 36:1-4 | US | ||
| Journal of musicology | 5989 | S | 34:1, 2, 3, 4 | W, Sp, Su, F | US | |
| Journal of research in music education | 14762 | S | 64:4, 65:1, 2, 3 | 4, 7, 10 | US | |
| Journal of Schenkerian studies | 12217 | S | US | |||
| Journal of singing: The official journal of the National Association of Teachers of Singing | 5322 | S | 73:3, 4, 5 | 1-2, 3-4, 5-6 | US | |
| Journal of technology in music learning | 6468 | S | US | |||
| The journal of Texas music history | 6412 | S | Vol. 17 | US | ||
| Journal of the American Musicological Society | 7826 | S | 70:1, 2, 3 | Sp, Su, F | US | |
| Journal of the Association for Music and Imagery | 12789 | S | US | |||
| Keyboard perspectives: Yearbook of the Westfield Center for Historical Keyboard Studies | 14630 | S |  | Vol. 10 |  | US | 
| Kodály envoy | 6325 | S | 43:2, 3, 4, 44:1 | W, Sp, Su, F | US | |
| Kurt Weill newsletter | 5092 | S | 35:1, 2 | Sp, F | US | |
| Listen: Life with classical music | 14603 | S | US | |||
| Lituanus: The Lithuanian quarterly | 5147 | S | 63:1 | Sp | US | |
| Living blues: The magazine of the African-American blues tradition | 6041 | S | 48:1, 2, 3, 4, 5, 6 | 247, 248, 249, 250, 251, 252 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | US | 
| Lute Society of America quarterly | 5160 | S | US | |||
| Medical problems of performing artists | 13369 | S | 32:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 9, 12 | US | |
| Missouri journal of research in music education | 5232 | S | No. 54 | US | ||
| Music & literature | 16639 | S | US | |||
| Music and medicine: An interdisciplinary journal | 13865 | S | US | |||
| Music educators journal | 14259 | S | 103:3, 4, 104:1, 2 | 3, 6, 9, 12 | US | |
| Music perception: An interdisciplinary journal | 5988 | S | 34:3, 4, 5, 35:1, 2 | 2, 4, 6, 9, 12 | US | |
| Music reference services quarterly | 13858 | S | 20:1, 2, 3-4 | 1-3, 4-6, 7-12 | US | |
| Music theory spectrum | 5987 | S | US | |||
| Music therapy perspectives | 2522 | S | US | |||
| The musical quarterly | 13792 | S | 100:1 | Sp | US | |
| NACWPI journal | 5697 | S | US | |||
| NAME: The magazine of the National Association of Music Educators | 15364 | S | US | |||
| National Music Museum newsletter | 60 | S | 41:1 | Su | US | |
| Naturlaut: The journal of The Mahler Society of Chicago | 15147 | S | 11:1-4 | US | ||
| New music connoisseur | 14359 | S | 22:2 | Sp | US | |
| Newsletter of the Mozart Society of America | 6049 | S | US | |||
| 19th-century music | 5980 | S | 40:3, 41:1, 2 | Sp, Su | US | |
| Notes: Quarterly journal of the Music Library Association | 14584 | S | 73:3, 4, 74:1 | 3, 6, 9 | US | |
| The old-time herald: A magazine dedicated to old-time music | 16042 | S | 14:6, 7, 8 | 1, 4, 11 | US | |
